Grupa młodsi 10 strzałów
| imię i nazwisko | punktacja strzałów | RAZEM | |||||||||
| WYSKOCZYL JAKUB | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 96 |
| KUBIAK GABRIELA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 97 |
| MALINOWSKA EMILIA | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| SZYMAŃSKA IGA | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| KAMIEŃSKI PIOTR | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 |
| PROKOPIUK SZYMON | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98 |
| WAWRENTOWICZ JACEK | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 90 |
Grupa starsi 10 strzałów
| imię i nazwisko | punktacja strzałów | RAZEM | |||||||||
| KUBIAK RAFAŁ | 7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 55 |
| SZYMAŃSKI MARCIN | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 67 |
| MALINOWSKI KRZYSZTOF | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 45 |
| KOSAKOWSKI PIOTR | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 43 |
| BEZUBIK PAULINA | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 76 |
| MALINOWSKA PATRYCJA | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 69 |
| MALINOWSKA ANNA | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| MRÓZ MICHAŁ | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| MRÓZ WOJCIECH | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 54 |
| KLIMKIEWICZ EWA | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 33 |
| BIAŁEK MACIEK | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 43 |
| WIĘCEK PATRYK | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| BUCZYŃSKI KAZIMIERZ | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 43 |
| WYSZYŃSKA DARIA | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 |
| GAC TOMASZ | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 37 |
| POŚPIESZ TADEUSZ | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| URBAN MARTYNA | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 70 |
| BEZUBIK GRZEGORZ | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 68 |
| MALINOWSKI MAREK | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 |
| KAMIEŃSKI PAWEŁ | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 58 |
| KAMIEŃSKI WOJCIECH | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 77 |
| GRONDZKI HENRYK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PROKOPIUK JAKUB | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 44 |
| PROKOPIUK EUGENIUSZ | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 41 |
| WAWRENTOWICZ CEZARY | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 7 | 6 | 56 |
| MUREWSKI DAMIAN | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 49 |
| GRUSZCZYŃSKI DAWID | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 44 |

