Wyniki zawodów strzeleckich z 10.11.2017

Gorąco dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w zawodach z okazji Święta Niepodległości. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne zawody w przyszłości!

Kategoria do 13 lat:

L.P. imię i nazwisko punktacja strzałów RAZEM Najlepszy strzał 10 pełne Miejsce
1 Emilia Malinowska 10 10 10 10 10 50 10 3 1
2 Martyna Urban 10 10 10 10 10 50 10 1 2
3 Piotr Kamieński 10 10 10 10 10 50 10 0 3
4 Maria Puciłowska 10 10 10 10 9 49 10 1 4
5 Kornel Wardziński 6 10 10 8 10 44 10 0 5
3 Zuzanna Puciłowska 8 9 10 7 8 42 10 0 6
8 Celina Chorąży 8 5 7 7 10 37 10 0 7

 

Kategoria powyżej 13 lat:

L.p. imię i nazwisko punktacja strzałów RAZEM Najlepszy strzał 10 pełne Miejsce
1 Grzegorz Bezubik 7 6 10 9 10 10 7 10 10 9 88 10 1 1
2 Paulina Bezubik 10 9 9 9 10 8 9 9 9 4 86 10 1 2
3 Grzegorz Ziembicki 6 4 9 9 10 3 10 9 9 8 77 10 0 3
4 Maria Raczkowska 10 7 2 9 10 7 9 8 9 4 75 10 0 4
5 Karolina Ziembicka 10 6 8 7 7 7 9 7 6 8 75 10 0 4
6 Wojciech Kamieński 5 9 10 7 10 8 6 3 7 6 71 10 1 6
7 Patrycja Malinowska 8 8 8 8 9 7 8 7 6 0 69 9 0 7
8 Wojciech Mróz 10 6 10 7 6 4 8 5 8 4 68 10 0 8
9 Szymon Mróz 4 6 7 7 8 8 8 5 9 5 67 9 0 9
10 Paweł Kamieński 7 5 4 5 3 10 10 8 7 7 66 10 1 10
11 Grzegorz Krysiewicz 9 6 8 8 5 6 7 3 7 7 66 9 0 11
12 Wiktor Mierzejewski 5 5 7 8 7 8 6 5 7 7 65 8 0 12
13 Kinga Siemieniuk 8 7 9 7 7 10 8 5 0 0 61 10 1 13
14 Krzysztof Malinowski 3 3 4 10 2 9 6 5 8 10 60 10 1 14
15 Marek Malinowski 9 3 7 9 6 1 8 5 10 1 59 10 0 15
16 Andrzej Urban 4 8 5 9 4 1 2 6 8 9 56 9 0 16
17 Krzysztof Łazarski 7 1 9 8 4 4 7 9 6 0 55 9 0 17
18 Adam Puciłowski 5 3 7 5 8 6 7 7 0 0 48 8 0 18
19 Maja Łazarska 8 6 4 1 2 5 5 2 6 4 43 8 0 19
20 Wiktoria Siemieniuk 5 8 4 3 1 1 3 10 0 0 35 10 0 20
Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.